1mm wandiweyani zitsulo zosapanga dzimbiri zomalizidwa zitsulo zosapanga dzimbiri pepala lokongoletsa zitsulo zosapanga dzimbiri zokweza ndi khomo la elevator
| Dzina lachinthu: | Plate Yachitsulo Yopanda chitsulo yokhala ndi Tsitsi Lomaliza | ||||||||
| Zokhazikika: | Chithunzi cha ASTM | ||||||||
| Gulu lazinthu: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, etc. | ||||||||
| Chiphaso: | ISO 9001: 2008 | ||||||||
| Pamwamba: | No.1, No.4(Satin), No.8 (Mirror Polishing), Hairline 2B; (kapena ndi mtundu) | ||||||||
| M'lifupi: | 1000 mm, 1220 mm, 1500 mm, kapena monga zofunika zanu | ||||||||
| Utali: | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 3050 mm, kapena monga zofunika zanu | ||||||||
| Makulidwe a Khoma: | Kutalika kwanthawi zonse kuchokera ku 0.3 mm mpaka 3.0 mm | ||||||||
| Kulongedza: | Phala lamatabwa kapena malinga ndi pempho la kasitomala | ||||||||
| Ntchito: | Chipinda chochezera chokongoletsera, hotelo, bala, m'nyumba ndi kunja kwa malo a anthu onse, kanyumba ka chikepe, njanji, chipinda chochezera, khoma lakumbuyo, denga, zida za Khitchini, kalabu, KTV, ndi zina zambiri. | ||||||||
| Mapangidwe a Chemical: | Gawo la Zinthu | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| AISI 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50 ~ 7.50 | ≤0.060 | ≤0.03 | 1.00 ~ 1.50 | 13.50 ~ 15.00 | ||
| AISI 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50 ~ 10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4.00 ~ 6.00 | 17.00 ~ 19.00 | ||
| AISI 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | ||
| AISI 304L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
| AISI 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | |
| AISI 316L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | |
| Katundu Wamakina: | Gawo la Zinthu | Elongation (%) | Kulimba Kwamphamvu (Rm) N/m m³ | Mphamvu Zokolola (Rp) 0.2%N/m m³ | Kulimba (HV) | ||||
| AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
| AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
| AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
| AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
| AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
| AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
Foshan Hermes Steel Co., Limited, imakhazikitsa nsanja yayikulu yazitsulo zosapanga dzimbiri zophatikizira malonda apadziko lonse lapansi, kukonza, kusungirako ndi ntchito zogulitsa pambuyo pogulitsa.
Kampani yathu ili ku Foshan Liyuan Metal Trading Center, komwe ndi gawo lalikulu logawa zitsulo zosapanga dzimbiri komanso malo ogulitsa kumwera kwa China, komwe kuli mayendedwe osavuta komanso zida zothandizira mafakitale okhwima. Amalonda ambiri adasonkhana mozungulira msikawo. Kuphatikiza ubwino wa malo amsika ndi matekinoloje amphamvu ndi masikelo azitsulo zazikuluzikulu zazitsulo, Hermes Steel amapindula mokwanira pa gawo la kugawa ndikugawana mwachangu zambiri za msika. Pambuyo pazaka zopitilira 10 zogwira ntchito mosalekeza, Hermes Zitsulo amakhazikitsa magulu akatswiri azamalonda apadziko lonse lapansi, malo osungiramo zinthu zazikulu, kukonza ndi kugulitsa pambuyo pogulitsa, kupereka akatswiri otumiza zitsulo zosapanga dzimbiri ndi ntchito zogulitsa kunja kwa makasitomala athu apadziko lonse lapansi ndikuyankha mwachangu, kukhazikika kwapamwamba kwambiri, chithandizo champhamvu pambuyo pa malonda ndi mbiri yabwino.
Hermes Zitsulo ali osiyanasiyana mankhwala ndi ntchito, kuphimba zosapanga dzimbiri koyilo, mapepala zosapanga dzimbiri, mapaipi zitsulo zosapanga dzimbiri, mipiringidzo zosapanga dzimbiri, mawaya zosapanga dzimbiri ndi makonda zitsulo zosapanga dzimbiri mankhwala, ndi zitsulo makalasi 200 mndandanda, 300 mndandanda, 400 mndandanda; kuphatikiza kumaliza pamwamba ngati NO.1, 2E, 2B, 2BB, BA, NO.4, 6K, 8K. Kuwonjezera kukumana ndi zofuna za makasitomala athu, ifenso kupereka makonda 2BQ (chidindo zinthu), 2BK (8K processing zakuthupi wapadera) ndi zinthu zina zapadera, ndi processing makonda pamwamba kuphatikizapo galasi, akupera, sandblasting, etching, embossing, mitundu, lamination, 3D laser, zakale, Anti-zala, PVD vacuum cophimba madzi. Pa nthawi yomweyo, timapereka ndi flattening, slitting, chophimba filimu, kulongedza katundu ndi seti zonse zoitanitsa kapena katundu malonda malonda.
Malingaliro a kampani Foshan Hermes Steel Co., Ltd. ndi zaka zambiri pantchito yogawa zitsulo zosapanga dzimbiri, wakhala akutsatira zolinga za kasitomala ndikuyang'ana ntchito, kupitiliza kumanga gulu la akatswiri ogulitsa ndi othandizira, kupereka mayankho aukadaulo kuti akwaniritse zofuna zosiyanasiyana zamakasitomala poyankha mwachangu ndipo pamapeto pake kupeza kukhutitsidwa kwamakasitomala kuwonetsa mtengo wabizinesi yathu. Cholinga chathu ndikukhala kampani yachitsulo chosapanga dzimbiri yomwe imapereka ntchito imodzi kuti ikwaniritse zosowa zamakasitomala mwachangu.
Popereka makasitomala zinthu zabwino ndi ntchito kwa zaka zambiri, takhazikitsa pang'onopang'ono chikhalidwe chathu chamakampani. Kukhulupirira, kugawana, kudzikonda komanso kulimbikira ndizomwe zimafuna antchito onse ochokera ku Hermes Steel.



